| Pulsar NameXXX | Spin Period from Profile (s) | Orbital Period (d) | Right Ascension (deg) | Declination (deg) | Galactic Longitude l (deg) | Galactic Latitude b (deg) | Binary Type | CRSF? | Persistent? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 1626-67 | 7.674±0.001 | 0.029 | 248.069509 | -67.461207 | 321.788013 | -13.091773 | UCXB | C | P | |
Show profile dataTime bins:
0.015625 0.046875 0.078125 0.109375 0.140625 0.171875 0.203125 0.234375
0.265625 0.296875 0.328125 0.359375 0.390625 0.421875 0.453125 0.484375
0.515625 0.546875 0.578125 0.609375 0.640625 0.671875 0.703125 0.734375
0.765625 0.796875 0.828125 0.859375 0.890625 0.921875 0.953125 0.984375
Counts:
13599 13878 14075 13722 13267 13086 12939 13288
13271 13197 13016 12724 12911 12713 10687 10633
10794 10825 13193 13427 13381 14124 14859 14660
14061 13603 13144 12847 13119 13013 13425 13557
|
||||||||||
| Swift J0243.6+6124 | 9.795±0.002 | 27.587 | 40.918432 | 61.434378 | 135.934157 | 1.428788 | BeXRB | T | ||
Show profile dataTime bins:
0.015625 0.046875 0.078125 0.109375 0.140625 0.171875 0.203125 0.234375
0.265625 0.296875 0.328125 0.359375 0.390625 0.421875 0.453125 0.484375
0.515625 0.546875 0.578125 0.609375 0.640625 0.671875 0.703125 0.734375
0.765625 0.796875 0.828125 0.859375 0.890625 0.921875 0.953125 0.984375
Counts:
11112 11474 12666 12560 12646 12892 12697 12782 12781 12771
12267 12369 12321 12675 13100 13155 13487 13086 12981 12955
13217 13273 14094 14090 14422 14454 14622 14206 13674 12438
11533 10938
|
||||||||||
| RX J0440.9+4431 | 205.0±0.9 | 155 | 70.247207 | 44.530344 | 159.847095 | -1.270023 | BeXRB | P | ||
Show profile dataTime bins:
0.015625 0.046875 0.078125 0.109375 0.140625 0.171875 0.203125 0.234375
0.265625 0.296875 0.328125 0.359375 0.390625 0.421875 0.453125 0.484375
0.515625 0.546875 0.578125 0.609375 0.640625 0.671875 0.703125 0.734375
0.765625 0.796875 0.828125 0.859375 0.890625 0.921875 0.953125 0.984375
Counts:
3966 3952 4001 3951 4031 3953 3586 3755 3436 3277 2781 2236
2069 1928 1725 1562 1839 1268 1092 1069 974 1137 1655 1827
2127 2322 2637 2710 2814 3049 3130 3509
|
||||||||||
| V 0332+53 | 4.3754±0.0002 | 34.25 | 53.749630 | 53.173140 | 146.052090 | -2.194026 | BeXRB | C | T | |
Show profile dataTime bins:
0.015625 0.046875 0.078125 0.109375 0.140625 0.171875 0.203125 0.234375
0.265625 0.296875 0.328125 0.359375 0.390625 0.421875 0.453125 0.484375
0.515625 0.546875 0.578125 0.609375 0.640625 0.671875 0.703125 0.734375
0.765625 0.796875 0.828125 0.859375 0.890625 0.921875 0.953125 0.984375
Counts:
353842 362329 368546 374628 379287 381794 382568 382747 382536 378448
377072 372856 369587 363876 360297 358206 358169 359785 362171 365651
368044 369117 367721 364587 362270 358048 352263 340803 332973 333681
339609 347441
|
||||||||||
| 1A 0535+26 | 103.34±0.09 | 111.1 | 84.727393 | 26.315776 | 181.445049 | -2.643537 | BeXRB | C | T | |
Show profile dataTime bins:
0.015625 0.046875 0.078125 0.109375 0.140625 0.171875 0.203125 0.234375
0.265625 0.296875 0.328125 0.359375 0.390625 0.421875 0.453125 0.484375
0.515625 0.546875 0.578125 0.609375 0.640625 0.671875 0.703125 0.734375
0.765625 0.796875 0.828125 0.859375 0.890625 0.921875 0.953125 0.984375
Counts:
3612 3780 3988 3886 4083 4155 4267 4261
4143 4116 4169 3957 3781 3841 3816 3736
3548 3337 3353 3289 3229 3313 3221 3219
3264 3185 3287 3141 3202 3359 3313 3499
|
||||||||||
| X Persei | 835±2 | 250.3 | 58.846151 | 31.045836 | 163.081353 | -17.136203 | BeXRB | C? | P | |
Show profile dataTime bins:
0.015625 0.046875 0.078125 0.109375 0.140625 0.171875 0.203125 0.234375
0.265625 0.296875 0.328125 0.359375 0.390625 0.421875 0.453125 0.484375
0.515625 0.546875 0.578125 0.609375 0.640625 0.671875 0.703125 0.734375
0.765625 0.796875 0.828125 0.859375 0.890625 0.921875 0.953125 0.984375
Counts:
8774 10772 10766 9481 10794 6271 3192 2903
3213 3339 2263 1501 1315 1262 1349 735
0 0 0 0 0 0 0 0
0 549 1208 1228 2082 5239 7595
|
||||||||||